Size chart
Size Guide - ALL COLLECTIONS
| XXS/XS | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL/XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 |
| Bust | 78-85cm / 30-33" | 82-89cm / 32-35" | 86-93cm / 34-37" | 90-97cm / 35-38" | 94-101cm / 37-40" | 98-105cm / 39-41" | 102-109cm / 40-43" |
| Waist | 62-69cm / 24-27" | 66-73cm / 26-29" | 70-77cm / 28-30" | 74-81cm / 29-32" | 78-85cm / 31-33" | 82-89cm / 32-35" | 86-93cm / 34-37" |
| Hips | 87-95cm / 34-37" | 91-99cm / 36-39" | 96-103cm / 38-40" | 100-107cm / 39-42" | 104-111cm / 41-44" | 108-115cm / 43-45" | 112-119cm / 44-47" |
Size Guide - Resort Collection
| XS | S | M | |
|---|---|---|---|
| FR | 34 | 36 | 38 |
| Bust | 82-87cm / 32-34" | 86-91cm / 34-36" | 90-95cm / 35-37" |
| Waist | 66-71cm / 26-28" | 70-75cm / 28-30" | 74-79cm / 29-31" |
| Hips | 91-97cm / 36-38" | 96-101cm / 38-40" | 100-105cm / 39-41" |
